McDonald'sでの仕事: 企業の概要とクチコミ
McDonald's
363のクチコミ
McDonald'sの評価
Indeed のクチコミ363件の平均評価
本社
Chicago, IL
従業員数
10,000人以上
売上高
$100億 (USD) 以上
業種
Restaurants & Cafes
Web サイト
Facebook | Twitter | McDonald'sWebサイトMcDonald'sの人気の求人
人気の職種 | 平均給与 |
---|---|
ファストフードスタッフ 662件の給与情報 | ¥968 per hour |
ホール・キッチンスタッフ 29件の給与情報 | ¥951 per hour |
デリバリースタッフ 6件の給与情報 | ¥908 per hour |
ホールスタッフ 465件の給与情報 | ¥975 per hour |
キッチンスタッフ 1件の給与情報 | ¥1,114 per hour |
給与の満足度
32%
給与に満足している従業員の割合
1,520件のクチコミに基づいています